Shandong UXG Bearing Manufacturing Co., Ltd

focus on designing and producing high speed,low noise,long life spherical roller bearings, starts from forging, annealing,turning, quenching,grinding, assembly as well as high precision roller production-Most Cost Effective or nothing

Bearing Manufacturer   13thYear
  • Product name:  Tapered Roller Bearing
  • Price:  ASK
  • Post date:  2017-12-25
  • Stock Quantity:  10000
  • Quantity:  
      
  • Send Inquiry
Description:
Bearing No. Boundary dimensions (mm)
轴承型号 外形尺寸
New models Old model d D T B C
新型号 旧型号
30202 7202 15 35 12 11 10
30203 7203E 17 40 13.25 12 11
30204 7204E 20 47 15.25 14 12
30204/P6 E7204E 20 47 15.25 14 12
30204/P6X EX7204E 20 47 15.25 14 12
30205 7205E 25 52 16.25 15 13
30206 7206E 30 62 17.25 16 14
30206/P6 E7206E 30 62 17.25 16 14
302/32 - 32 65 18.25 17 15
302/32AX - 32 65 27.25 26 15
30207 7207E 35 72 18.25 17 15
30207/P6X EX7207E 35 72 18.25 17 15
30208 7208E 40 80 19.75 18 16
30208/P6 E7208E 40 80 19.75 18 16
30209 7209E 45 85 20.75 19 16
30210 7210E 50 90 21.75 20 17
30211 7211E 55 100 22.75 21 18
30212 7212E 60 110 23.75 22 19
30213 7213E 65 120 24.75 23 20
30214 7214E 70 125 26.25 24 21
30215 7215E 75 130 27.25 25 22
30216 7216E 80 140 28.25 26 22
30217 7217E 85 150 30.5 28 24
30218 7218E 90 160 32.5 30 26
30219 7219E 95 170 34.5 32 27
30220 7220E 100 180 37 34 29
30221 7221E 105 190 39 36 30
30222 7222E 110 200 41 38 32
30222/P6 - 110 200 41 38 32
30224 7224E 120 215 43.5 40 34
30226 7226E 130 230 43.75 40 34
30228 7228E 140 250 45.75 42 36
30230 7230E 150 270 49 45 38
30236 7236E 180 320 57 52 43
30302 7302E 15 42 14.25 13 11
30303 7303E 17 47 15.25 14 12
30304 7304E 20 52 16.25 15 13
30305 7305E 25 62 18.25 17 15
30305/P6 E7305E 25 62 18.25 17 15
30305/P6X EX7305E 25 62 18.25 17 15
30306 7306E 30 72 20.75 19 16
30306/P6X EX7306E 30 72 20.75 19 16
30307 7307E 35 80 22.75 21 18
30308 7308E 40 90 25.25 23 20
30309 7309E 45 100 27.25 25 22
30310 7310E 50 110 29.25 27 23
30310/P6 E7310E 50 110 29.25 27 23
30311 7311E 55 120 31.5 29 25
30312 7312E 60 130 33.5 31 26
30313 7313E 65 140 36 33 28
30314 7314E 70 150 38 35 30
30315 7315E 75 160 40 37 31
30316 7316E 80 170 42.5 39 33
30317 7317E 85 180 44.5 41 34
30318 7318E 90 190 46.5 43 36
30319 7319E 95 200 49.5 45 38
30320 7320E 100 215 51.5 47 39
30324 7324E 120 260 59.5 55 46
30330 7330E 150 320 72 65 55
32204 7504E 20 47 19.25 18 15
32205 7505E 25 52 19.25 18 16
32205/P6 E7505E 25 52 19.25 18 16
32206 7506E 30 62 21.25 20 17
32207 7507E 35 72 24.25 23 19
32207/P6 E7507E 35 72 24.25 23 19
32207/P5 D7507E 35 72 24.25 23 19
32208 7508E 40 80 24.75 23 19
32208/P6 E7508E 40 80 24.75 23 19
32208/P5 D7508E 40 80 24.75 23 19
32208X2 - 40 80 21 22.403 17.826
32209 7509E 45 85 24.75 23 19
32210 7510E 50 90 24.75 23 19
32211 7511E 55 100 26.75 25 21
32212 7512E 60 110 29.75 28 24
32213 7513E 65 120 32.75 31 27
32214 7514E 70 125 33.25 31 27
32215 7515E 75 130 33.25 31 27
32216 7516E 80 140 35.25 33 28
32217 7517E 85 150 38.5 36 30
32218 7518E 90 160 42.5 40 34
32218/YA2 - 90.5 160 42.5 40 34
32219 7519E 95 170 45.5 43 37
32220 7520E 100 180 49 46 39
32220/P6 E7520E 100 180 49 46 39
32221 7521E 105 190 53 50 43
32222 7522E 110 200 56 53 46
32222/P6 E7522E 110 200 56 53 46
32224 7524E 120 215 61.5 58 50
32226 7526E 130 230 67.75 64 54
32228 7528E 140 250 71.75 68 58
32230 7530E 150 270 77 73 60
32236 7536E 180 320 91 86 71
32240 7540E 200 360 104 98 82
32244 7544 220 400 115 108 90
32305 7605E 25 62 25.25 24 20
32305/P6 E7605E 25 62 25.25 24 20
32306 7606E 30 72 28.75 27 23
323/32B 76/32B 32 75 29.75 28 23
32307 7607E 35 80 32.75 31 25
32308 7608E 40 90 35.25 33 27
32309 7609E 45 100 38.25 36 30
32310 7610E 50 110 42.25 40 33
32311 7611E 55 120 45.5 43 35
32312 7612E 60 130 48.5 46 37
32313 7613E 65 140 51 48 39
32314 7614E 70 150 54 51 42
32315 7615E 75 160 58 55 45
32316 7616E 80 170 61.5 58 48
32317 7617E 85 180 63.5 60 49
32318 7618E 90 190 67.5 64 53
32320 7620E 100 215 77.5 73 60
32322 7622E 110 240 84.5 80 65
7634 170 360 128 120 100
32312B 7612B 60 130 48.5 46 37
32313B 7613B 65 140 51 48 39
32314B 7614B 70 150 54 51 42
32315B 7615B 75 160 58 55 45
32322X2 - 110 240 109.5 105 90
32324X2 - 120 260 115.5 111 94
31305 27305E 25 62 18.25 17 13
31305/P6 E27305E 25 62 18.25 17 13
31306 27306E 30 72 20.75 19 14
31307 27307E 35 80 22.75 21 15
31308 27308E 40 90 25.25 23 17
31309 27309E 45 100 27.25 25 18
31310 27310E 50 110 29.25 27 19
31311 27311E 55 120 31.5 29 21
31311X3 - 55 130 36 33 22
31312 27312E 60 130 33.5 31 22
31313 27313E 65 140 36 33 23
31314 27314E 70 150 38 35 25
31315 27315E 75 160 40 37 26
31316 27316E 80 170 42.5 39 27
31318 27318E 90 190 46.5 43 30
31314A - 71.451 150 38 35 25
32004 2007104E 20 42 15 15 12
32004/P6 E2007104E 20 42 15 15 12
32005 2007105E 25 47 15 15 11.5
32005X1 - 25 48.5 15 15 11.5
320/26 20071/26E 26 47 15 15 11.5
320/28A 20071/28EK 28 52 16 16 12
32006 2007106E 30 55 17 17 13
32006/P6X EX2007106E 30 55 17 17 13
320/32 20071/32E 32 58 17 17 13
32007 2007107E 35 62 18 18 14
32007/P6X EX2007107E 35 62 18 18 14
32008 2007108E 40 68 19 19 14.5
32008/P6 E2007108E 40 68 19 19 14.5
32008/P6X EX2007108E 40 68 19 19 14.5
32009 2007109E 45 75 20 20 15.5
32010 2007110E 50 80 20 20 15.5
32010/P6X EX2007110E 50 80 20 20 15.5
32011 2007111E 55 90 23 23 17.5
32011/P6X EX2007111E 55 90 23 23 17.5
32012 2007112E 60 95 23 23 17.5
32012/P6X EX2007112E 60 95 23 23 17.5
32013 2007113E 65 100 23 23 17.5
32013/P6X EX2007113E 65 100 23 23 17.5
32014 2007114E 70 110 25 25 19
32014A/P5 - 70 110 25 25 19
32015 2007115E 75 115 25 25 19
32016 2007116E 80 125 29 29 22
32017 2007117E 85 130 29 29 22
32018 2007118E 90 140 32 32 24
32019 2007119E 95 145 32 32 24
32020 2007120E 100 150 32 32 24
32021 2007121E 105 160 35 35 26
32021XA - 106 160 35 35 26
32022 2007122E 110 170 38 38 29
32024 2007124E 120 180 38 38 29
32026 2007126E 130 200 45 45 34
32028 2007128E 140 210 45 45 34
32030 2007130E 150 225 48 48 36
32032 2007132E 160 240 51 51 38
32038 - 190 290 64 64 48
32040 - 200 310 70 70 53
33910 3007910E 50.8 100 35 35 27
32912 2007912E 60 85 17 17 14
32914 2007914E 70 100 20 20 16
32915 2007915E 75 105 20 20 16
32916A/P5 - 80 110 20 20 16
32924 2007924 120 165 29 29 23
32930 2007930 150 210 38 38 30
32938 2007938 190 260 45 45 34
32948 2007948E 240 320 51 51 39
33011 3007111 55 90 27 27 21
33012AL - 60 95 27 27 21
33013 3007113 65 100 27 27 21
33014 3007114 70 110 31 31 25.5
33015 3007115 75 115 31 31 25.5
33017 3007117 85 130 36 36 29.5
33018 3007118 90 140 39 39 32.5
33019 3007119 95 145 39 39 32.5
33020 3007120 100 150 39 39 32.5
33021 3007121 105 160 43 43 34
33022 3007122 110 170 47 47 37
33024 3007124 120 180 48 48 38
33026 3007126 130 200 55 55 43
33030 3007130 150 225 59 59 46
33108 3007708 40 75 26 26 20.5
33109 3007709 45 80 26 26 20.5
33110 3007710 50 85 26 26 20
33112 3007712 60 100 30 30 23
33113 3007713 65 110 34 34 26.5
33113/P6X 3007713 65 110 34 34 26.5
33114 3007714 70 120 37 37 29
33115 3007715 75 125 37 37 29
33115/P6X - 75 125 37 37 29
33116 3007716 80 130 37 37 29
33118 3007718 90 150 45 45 35
33121 3007721 105 175 56 56 44
33122 3007722 110 180 56 56 43
33124 3007724 120 200 62 62 48
33205 3007205 25 52 22 22 18
33205/P6 - 25 52 22 22 18
332/28 28 58 24 24 19
33206 3007206 30 62 25 25 19.5
33206/P6 - 30 62 25 25 19.5
33207 3007207 35 72 28 28 22
33208 3007208 40 80 32 32 25
33208/P5 - 40 80 32 32 25
33209 3007209 45 85 32 32 25
33210 3007210 50 90 32 32 24.5
33211 3007211 55 100 35 35 27
33212 3007212 60 110 38 38 29
33213 3007213 65 120 41 41 32
33214 3007214 70 125 41 41 32
33215 3007215 75 130 41 41 31
33216 3007216 80 140 46 46 35
33217 3007217 85 150 49 49 37
33218 3007218 90 160 55 55 42
33218A - 90 160 55 55 42
33220 3007220 100 180 63 63 48
33221 3007221 105 190 68 68 52
 
ml>